Tin Tức
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 17/4/2015
23-04-2025 / (39 lượt xem)
THÔNG BÁO
V/v Lãi suất tiền gửi tiết kiệm
Căn cứ chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, tình hình thực tế trong kinh doanh và tinh thần buổi họp ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất ban hành khung lãi suất tiền gửi, Giám đốc điều hành thông báo khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường như sau:
I. TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN: 0.083% / tháng (1.00% / năm)
Cuối tháng tiền lãi tự động nhập vào vốn. Khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào và không hạn chế số lần rút.
II. TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN:
Kỳ hạn | Lãnh lãi đầu kỳ | Lãnh lãi tháng | Lãnh lãi quý | Lãnh lãi cuối kỳ | ||||
% năm | % tháng | % năm | % tháng | % năm | % tháng | % năm | % tháng | |
01 tháng | 4.429 | 0.369 | 4.500 | 0.375 | 4.500 | 0.375 | ||
02 tháng | 4.697 | 0.391 | 4.762 | 0.397 | 4.800 | 0.400 | ||
03 tháng | 4.695 | 0.391 | 4.828 | 0.402 | 4.9 | 0.408 | 4.900 | 0.408 |
04 tháng | 4.704 | 0.392 | 4.888 | 0.407 | 5.00 | 0.417 | ||
05 tháng | 4.638 | 0.387 | 4.848 | 0.404 | 5.00 | 0.417 | ||
06 tháng | 4.752 | 0.396 | 5.007 | 0.417 | 5.084 | 0.424 | 5.200 | 0.433 |
07 tháng | 4.684 | 0.390 | 4.971 | 0.414 | 5.200 | 0.433 | ||
08 tháng | 4.617 | 0.385 | 4.932 | 0.411 | 5.200 | 0.433 | ||
09 tháng | 4.813 | 0.401 | 5.179 | 0.432 | 5.257 | 0.438 | 5.500 | 0.458 |
10 tháng | 5.001 | 0.417 | 5.419 | 0.452 | 5.800 | 0.483 | ||
11 tháng | 4.932 | 0.411 | 5.384 | 0.449 | 5.800 | 0.483 | ||
12 tháng | 5.534 | 0.461 | 6.083 | 0.507 | 6.172 | 0.514 | 6.600 | 0.550 |
- Tiền gửi có kỳ hạn đến hạn nếu Quý khách không đến rút, Quỹ Tín Dụng sẽ tính lãi nhập gốc cho Quý khách và chuyển sang kỳ hạn mới cùng loại, lãi suất được tính theo thời điểm chuyển do Quỹ Tín Dụng công bố.
- Nếu Khách hàng rút vốn trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, và phải báo trước 3 ngày làm việc.
- Tất cả tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn được Quỹ Tín Dụng Tân Quy Đông đ ăng ký và đóng bảo hiểm tại Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam.
- Khung lãi suất áp dụng kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2015.